Test. Saloner markeret som test er opdigtede.
Anonyme tal fra forbindelsen: hvad AI-assistenterne slår op, booker og aflyser. Ingen navne, telefonnumre eller IP-adresser gemmes.
| Samtaler | Opslag | Bookinger | Aflyst | Afvist | Netto kr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opslag | Bookinger | Aflyst | Afvist | Netto kr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neglebaren Kastanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neglestudie Lyngblomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tid | Hvad | Hvem | Salon | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 08:13 | Bookingside vist | Bookingside | Neglebaren Kastanje | |
| 07/11 08:13 | Bookingside vist | Bookingside | Neglestudie Lyngblomst | |
| 07/11 07:01 | Ny samtale | Claude | ||
| 07/11 07:00 | Ny samtale | Claude | ||
| 07/11 06:38 | Ny samtale | Claude | ||
| 07/11 03:12 | Bookingside vist | Bookingside | Neglebaren Kastanje | |
| 07/11 03:12 | Bookingside vist | Bookingside | Neglestudie Lyngblomst | |
| 07/11 03:07 | Bookingside vist | Bookingside | Neglebaren Kastanje | |
| 07/11 03:07 | Bookingside vist | Bookingside | Neglestudie Lyngblomst | |
| 06/11 23:42 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 23:36 | Bookingside vist | Bookingside | Neglestudie Lyngblomst | |
| 06/11 15:40 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 14:05 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 12:51 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 12:14 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 12:13 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 12:13 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 12:13 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 12:13 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 12:02 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 12:02 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 11:33 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 11:33 | Ny samtale | Claude | ||
| 06/11 11:02 | Bookingside vist | Bookingside | Neglestudie Lyngblomst | |
| 06/11 11:02 | Bookingside vist | Bookingside | Neglebaren Kastanje |
Tallene starter 10. oktober 2026. "Samtaler" tælles kun, når en assistent kobler forfra på forbindelsen – Claude genbruger ofte forbindelsen, så tallet er for lavt. Opslag og bookinger er de pålidelige tal. Rå tal: dashboard.json.